 
		
    | 适配产品 | 厂商名称 | 产品名称 | 证书编号 | 产品分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 工程机械发动机液压系统维修模拟训练V1.0 | ||||
| 金仓数据库管理系统 KingbaseES V7、V8 | ||||
| 金仓数据库管理系统 KingbaseES V7、V8 | ||||
| 广电五舟S423L3龙芯服务器 | ||||
| 广电五舟S627H4海光服务器 | ||||
| 广电五舟S520F4飞腾服务器 | ||||
| 广电五舟S627K系列鲲鹏服务器 | ||||
| 智慧安全门禁管理平台V2.1 | ||||
| 工控机类产品(TPE/TRE/TRD) | ||||
| 1.飞狐态势生成系统:二三维一体化地理信息系统(全球矢量地图和卫星影像); 2.军威数据智能软件; 3.军威思维导图软件; 4.无代码编程人工智能软件; 5.Scratch GIS 无代码编程情景生成推演软件; 6.如川视频服务系统; 7.军威富媒体服务系统 8.飞狐时空大数据整编系统; 9.时空情景教学系统; 10.智能云仿真系统; 11.时空脑图情报处处理系统; | 
| 适配产品 | 厂商名称 | 产品分类 | 
|---|---|---|
| 工程机械发动机液压系统维修模拟训练V1.0 | ||
| 金仓数据库管理系统 KingbaseES V7、V8 | ||
| 金仓数据库管理系统 KingbaseES V7、V8 | ||
| 广电五舟S423L3龙芯服务器 | ||
| 广电五舟S627H4海光服务器 | ||
| 广电五舟S520F4飞腾服务器 | ||
| 广电五舟S627K系列鲲鹏服务器 | ||
| 智慧安全门禁管理平台V2.1 | ||
| 工控机类产品(TPE/TRE/TRD) | ||
| 1.飞狐态势生成系统:二三维一体化地理信息系统(全球矢量地图和卫星影像); 2.军威数据智能软件; 3.军威思维导图软件; 4.无代码编程人工智能软件; 5.Scratch GIS 无代码编程情景生成推演软件; 6.如川视频服务系统; 7.军威富媒体服务系统 8.飞狐时空大数据整编系统; 9.时空情景教学系统; 10.智能云仿真系统; 11.时空脑图情报处处理系统; | 
Copyright © js33333官网登录(有限公司)-Weixin百科 版权所有 备案号:湘ICP备16010502号-1
技术支持:蒲公英长沙网站建设